Solicite um orçamento
Sistemas de Controlo de Voo e Aviónica
![]() | ![]() | ![]() |
| Computador de controlo de voo STAR-X3 | Computador de controlo de voo STAR-X5 | Consola da Estação de Controlo Terrestre |
| Concebido para plataformas de UAV eVTOL e VTOL de média e grande dimensão, oferecendo uma monitorização abrangente do estado de voo, alarmes de falha e mecanismos de proteção de emergência. | Aplicável a aeronaves com menos de 5 toneladas, apresentando um tamanho compacto, baixo consumo de energia, elevada fiabilidade, capacidade de processamento em tempo real e forte adaptabilidade ambiental. | Apoia testes em terra, simulação e operações de controlo de voo de UAV (Veículos Aéreos Não Tripulados). Fornece um ambiente virtual para validação de sistemas e oferece suporte de dados para o design e gestão operacional de VANT. |
![]() | ![]() | ![]() |
| Unidade de Distribuição de Energia | Sistema de ligação de dados D20 | Sistema de servoatuador |
| Gere a agregação e distribuição de energia, a conversão de energia secundária, o controlo e a proteção de carga, a monitorização do estado do sistema, o registo de falhas e as funções de comunicação. | Concebido para transmissão de áudio, vídeo e dados de médio a longo alcance em ambientes complexos, apresentando baixa latência, design leve, alta taxa de transferência de dados, baixo consumo de energia e alcance de transmissão alargado. | Garantindo um controlo preciso e estabilidade em condições operacionais complexas. Design modular com elevada resistência ao impacto e à corrosão por névoa salina para máxima fiabilidade. |
![]() | ![]() | |
| Computador de gestão de voo | Sistema de Navegação Inercial por Fibra Óptica |
Sistemas de Controlo de Voo e Aviónica
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cardans eletro-ópticos | Terminais de comunicação por satélite | Estações base PDT | Câmaras de levantamento aéreo | Câmaras ortofotográficas | Sensores de deteção de gás |
Sistemas de Software
Abrangendo o design da arquitetura de controlo de voo, o desenvolvimento de leis de controlo, o desenvolvimento de software embebido, a integração do sistema de controlo em terra e plataformas de simulação hardware-in-the-loop.
![]() | ![]() | ![]() |
| Software de planeamento de rotas de voo | Software de análise de dados de voo | Software de visualização de dados em tempo real |
![]() | ![]() | ![]() |
| Software de Planeamento de Missões | Software de visualização da realidade 3D | Software de simulação e injeção de falhas |